相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
一、艾德姆Solis系列萬分之一分析天平的性能特征:
1、高分辨率圖形顯示器清晰顯示數據。
2、水平儀和調節腳便于調整天平水平位置,以獲得準確的稱量結果。
3、下裝金仕頓鎖孔以防止天平被盜。
4、304不銹鋼大秤盤方便清潔。
5、RS-232 接口用于連接到計算機和打印機。
6、可用砝碼對天平進行外部校準。
7、可選數字濾波控制振動的影響和干擾。
8、安全密碼控制功能可以防止未經授權的訪問。
9、打印結果顯示日期和時間,方便數據追蹤,符合GLP良好的實驗室操作規范。
10、有多種語言選擇。
11、自動累計所有結果。
12、檢測稱重帶有聲光報警。
13、零件計數功能可預先設置樣品大小。
14、配有電源適配器。
二、艾德姆Solis系列萬分之一分析天平的產品參數:
內部校 準型號 | SAB124i | SAB224i | SAB314i | SAB414i | SAB514i | ||
外部校 準型號 | SAB124e | SAB224e | SAB314e | ||||
量程 | 120g | 220g | 310g | 410g | 510g | ||
可讀性 | 0.0001g | ||||||
重復性誤cha | 0.0002g | ||||||
線性誤cha(±) | 0.0003g | ||||||
穩定時間(s) | 4 | ||||||
稱量單位 | g, mg, ct, GN, lb, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定義單位 | ||||||
接口 | RS-232 | ||||||
工作溫度 | 10oC - 30oC | ||||||
電源 | 24VDC,50/60Hz, 500mA 適配器 | ||||||
校準 | i型號為全自動內部校準,e型號為外部校準 | ||||||
顯示 | 15mm高數字圖形顯示 | ||||||
防風罩 | 標配玻璃防風罩 | ||||||
防風罩尺寸 | 方形罩192mm×195 mm×230mm(寬×深×高) | ||||||
外殼材料 | ABS塑料外殼 | ||||||
稱盤尺寸 | 80mm ? | ||||||
整體尺寸 | 224mm×374 mm×338mm(寬×深×高) | ||||||
凈重 | i型號7kg,e型號6.7kg | ||||||
功能模式 | 稱重、零件計數、百分比稱重、檢測稱量、動物/動態稱量、密度稱量、配方功能、顯示鎖定 |
產品咨詢